Maison à louer - Montfaucon 30150
Au calme, maison individuelle de 66,43m² composée en rez-de-chaussée d'un grand garage de 35m² et d'une buanderie. A l'étage, séjour avec cuisine ouverte semi-équipée (rangements, plaques, hotte) de 27m², 3 chambres (10,40m² / 9,80m² / 8,50m²) dont deux avec placards, salle de bain, toilettes séparés. Terrasse couverte, jardin non-clos. Climatisation réversible dans le séjour et radiateurs électriques dans les autres pièces. Menuiseries en double vitrage PVC. Maison en très bon état. Disponible à partir du 14 octobre. Dossier exigé (2 505€ nets mensuels hors primes et prestations sociales / CDI ou contrat équivalent).
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Location |
| Produit : | Maison |
| Localisation : | Montfaucon (30150) |
| Loyer : | 835 €/mois CC |
| Charges : | 35 €/mois |
| Surface habitable (M2) : | 70 m² |
| Séjour (M2) : | 27 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Cuisine : | Aménagée |
| Type Cuisine : | Indépendante |
| Ameublement : | Non meublé |
| Cave : | Non |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Oui |
| Wc : | 1 |
| Chambre : | 3 |
| État intérieur : | En excellent état |
| Terrain (M2) : | 677 m² |
| Année de rénovation : | 2015 |
| Année de construction : | 1956 |
| Overture : | Double vitrage / PVC |
| Vue : | Campagne |
| Toiture : | Très bon état |
| Exposition : | Sud |
| Nombre de pièces : | 4 |
| Référence : | LM926 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| Pièce principale: | 26.33 m2 |
| Chambre: | 9.8 m2 |
| Chambre: | 8.5 m2 |
| Chambre: | 10.4 m2 |
| Couloir: | 3.1 m2 |
| Salle de bain: | 5.19 m2 |
| Cellier: | 3.4 m2 |
Le bien en images
Nous contacter !