Appartement à vendre - Villeneuve-lès-Avignon 30400
- VILLENEUVE LES AVIGNON -
Secteur résidentiel, proche des commodités.
Lumineux t3 de 51 m², situé dans une résidence sécurisée, il se compose d'une belle pièce à vivre avec cuisine aménagée, de deux chambres avec placard, une salle de bain, wc indépendant, un hall avec placard.
option :
Coté stationnement une place de parking
petite terrasse.
résidence sécurisée (Portail motorisé, local à vélo, piscine collective sécurisée, espace vert. etc...)
Visite virtuelle sur demande.
Idéal investissement locatif ou premier achat.
A visiter sans tarder !
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Vente |
| Produit : | Appartement |
| Localisation : | Villeneuve-lès-Avignon (30400) |
| Prix : | Vendu |
| Nombre d'étages du bâtiment : | 2 |
| Etage : | 2 |
| Surface habitable (M2) : | 50.31 m² |
| Séjour (M2) : | 21 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Cuisine : | Aménagée et équipée |
| Type Cuisine : | Américaine |
| Ameublement : | Non meublé |
| Cave : | Non |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Non |
| Wc : | 1 |
| Chambre : | 2 |
| Informations sur les chambres : | placard |
| Ascenseur : | Oui |
| État intérieur : | En bon état |
| Piscine : | 1 |
| Année de construction : | 2001 |
| État général du bien : | Ancien |
| Climatisation : | Split mural |
| Overture : | Double vitrage / PVC |
| Nombre de pièces : | 3 |
| Taxe foncière (€) : | 1113€ /an |
| Référence : | VA3009 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| hall + placard: | 5.5 m2 |
| pièce à vivre: | 21 m2 |
| chambre placard: | 9 m2 |
| chambre placard: | 9.6 m2 |
| salle de bain: | 3.3 m2 |
| WC: | 1.6 m2 |
Le bien en images
Nous contacter !