Appartement à vendre - Avignon 84000
À deux pas de la faculté, découvrez cet appartement baigné de lumière. Situé au 6ᵉ étage avec ascenseur, vous serez séduit par la luminosité qu'offre le séjour sans parler de la vue dégagée.
Idéalement agencé, vous apprécierez sa cuisine séparée avec arrière-cuisine. Deux belles chambres avec placards, salle de bain, toilettes séparés.
Le tout en très bon état.
Double vitrage PVC, chauffage gainable collectif. Balcon. Local à vélos, cave privative.
Uniquement deux appartements par palier. Nombreuses places de stationnement.
La résidence est sécurisée, calme et très bien entretenue.
Idéal pour un premier achat ou un investissement locatif.
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Vente |
| Produit : | Appartement |
| Localisation : | Avignon (84000) |
| Prix : | Vendu |
| Nombre d'étages du bâtiment : | 7 |
| Etage : | 6 |
| Surface habitable (M2) : | 68 m² |
| Séjour (M2) : | 27 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Cave : | Oui |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Non |
| Wc : | 1 |
| Chambre : | 2 |
| Ascenseur : | Non |
| État intérieur : | En bon état |
| Overture : | Double vitrage / PVC |
| Vue : | Panoramique |
| Exposition : | Sud |
| Nombre de pièces : | 3 |
| Taxe foncière (€) : | 1190€ /an |
| Référence : | VA2785 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| Couloir: | 5.33 m2 |
| Placard: | 0.46 m2 |
| Salon-Séjour: | 26.85 m2 |
| Placard: | 0.39 m2 |
| WC: | 0.89 m2 |
| Chambre 1: | 10.16 m2 |
| Chambre 2: | 9.62 m2 |
| Placard: | 0.52 m2 |
| Placard: | 0.57 m2 |
| Placard: | 0.52 m2 |
| Salle de bains : | 2.94 m2 |
| Cuisine : | 8.7 m2 |
| Cellier: | 1.33 m2 |
| Loggia: | 4.02 m2 |
| Cave : | 6 m2 |
Le bien en images
Nous contacter !