Maison à vendre - Malemort-du-Comtat 84570
EXCLUSIVITÉ. À l'entrée du village, maison de plain-pied construite en 2017 d'une superficie de 126.37 m² sur une parcelle de 501 m².
Vous allez adorer la pièce de vie de 50 m² exposée plein sud avec vue sur le jardin, ouverture avec baie à galandage de 3 mètres. Mais également la cuisine US équipée attenante à la buanderie.
Vous pourrez profiter de trois grandes chambres dont une suite et une chambre avec salle d'eau. WC indépendants.
Tout est en excellent état. Double vitrage, climatisation réversible, poêle.
L'extérieur reste à aménager à votre convenance.
Terrain entièrement clos, piscinable.
N'attendez pas pour prendre rendez-vous pour la visite.
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Vente |
| Produit : | Maison |
| Localisation : | Malemort-du-Comtat (84570) |
| Prix : | Vendu |
| Surface habitable (M2) : | 126.37 m² |
| Séjour (M2) : | 50 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | Aménagée et équipée |
| Type Cuisine : | Américaine |
| Ameublement : | Non meublé |
| Cave : | Non |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Non |
| Wc : | 2 |
| Chambre : | 3 |
| État intérieur : | En bon état |
| Terrain (M2) : | 501 m² |
| Année de construction : | 2017 |
| Climatisation : | Monobloc fixe |
| Overture : | Double vitrage / Aluminium |
| Vue : | Jardin, terrasse |
| Exposition : | Sud |
| Nombre de pièces : | 4 |
| Taxe foncière (€) : | 1204€ /an |
| Référence : | VM3037 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| Cellier: | 12.31 m2 |
| Séjour cuisine: | 50.06 m2 |
| Chambre 1: | 11.19 m2 |
| Chambre 2: | 12.78 m2 |
| Chambre 3: | 15.18 m2 |
| Salle de bain: | 8.54 m2 |
| Dressing: | 6.13 m2 |
| Dégagement: | 5.5 m2 |
| WC: | 2.34 m2 |
| Salle d'eau: | 2.34 m2 |
Le bien en images
Nous contacter !