Maison à vendre - Roquemaure 30150
Maison Individuelle - 165 m² de Confort et de Sérénité.
Venez découvrir cette maison individuelle, construite en 1974 de 165,29 m², nichée sur un terrain de 877 m² dans un quartier résidentiel proche des écoles et des commerces.
La maison s'articule à l'étage autour d'un vaste séjour baigné de lumière, une cuisine séparée fonctionnelle, 2 chambres confortables, une salle de bains et un wc. Au sous-sol on retrouve la même configuration de pièces ce qui permet d'avoir un deuxième logement indépendant.
Equipée d'une pompe à chaleur, d'un chauffe eau thermodynamique solaire et d'un forage.A l'extérieur on a un atelier, une terrasse de 15m² et un jardin qui est un véritable écrin de verdure, parfait pour les amateurs de nature et les enfants. Le terrain est également piscinable, offrant la possibilité de créer un espace de détente supplémentaire.
À seulement 10 minutes à pied, vous trouverez une crèche, une maternelle, une école élémentaire, un collège, ainsi que plusieurs restaurants et un médecin généraliste. Une alimentation générale est également accessible en 5 minutes à pied. Pour vos déplacements, un bus est disponible à 10 minutes à pied. La maison est éligible à la fibre, garantissant une connexion internet haut débit.
Ne manquez pas l'opportunité de faire de cette maison votre nouveau foyer. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une visite.
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Vente |
| Produit : | Maison |
| Localisation : | Roquemaure (30150) |
| Prix : | 322 000,00 € |
| Surface habitable (M2) : | 165.29 m² |
| Séjour (M2) : | 25 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Cuisine : | Aménagée |
| Type Cuisine : | Indépendante |
| Ameublement : | Non meublé |
| Cave : | Non |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Non |
| Wc : | 2 |
| Chambre : | 3 |
| État intérieur : | En bon état |
| Terrain (M2) : | 877 m² |
| Année de construction : | 1974 |
| Vue : | Rue |
| Exposition : | Sud-Est |
| Nombre de pièces : | 5 |
| Taxe foncière (€) : | 1800€ /an |
| Référence : | VM4293 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| Bureau: | 8.89 m2 |
| Cuisine: | 11.97 m2 |
| Salon: | 24.76 m2 |
| WC: | 1.16 m2 |
| Dégagement: | 2.42 m2 |
| Salle d'eau: | 3.24 m2 |
| Placard: | 0.8 m2 |
| Véranda: | 8.03 m2 |
| Chambre 1: | 15.35 m2 |
| Buanderie/Chaufferie: | 9.06 m2 |
| Atelier: | 16.82 m2 |
| Salon: | 25 m2 |
| Cuisine: | 13.3 m2 |
| Entrée/Dégagement: | 7.95 m2 |
| Chambre 2: | 11.6 m2 |
| Chambre 3: | 13.21 m2 |
| WC: | 1.75 m2 |
| Salle de bain: | 4.7 m2 |
Le bien en images