Maison à vendre - Bagnols-sur-Cèze 30200
------SOUS COMPROMIS-----
Maison familiale sur un terrain de 1273 m², composée à l'étage d'un salon/séjour avec cheminée , d'une cuisine indépendante, de deux chambres et d'une salle de bain.. Au rez de chaussée, 3 chambres, une salle d'eau, une buanderie et un garage. Un sous sol de 37 m² servira d'espace de stockage ou d'atelier.
Maison typique des années 1960 composée de 2 appartements, avec entrées séparées ,pouvant être rendus indépendants et générer un revenu locatif.
Idéalement située sur les hauteurs de Bagnols dans un quartier résidentiel à deux pas de toutes les commodités.
Des travaux sont à prévoir ( menuiseries, électricité, chauffage, réfection des pièces d'eaux).
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Vente |
| Produit : | Maison |
| Localisation : | Bagnols-sur-Cèze (30200) |
| Prix : | Vendu |
| Surface habitable (M2) : | 159 m² |
| Séjour (M2) : | 29 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | Non équipée |
| Type Cuisine : | Indépendante |
| Ameublement : | Non meublé |
| Cave : | Oui |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Oui |
| Wc : | 2 |
| Chambre : | 5 |
| État intérieur : | Gros travaux à prévoir |
| Terrain (M2) : | 1273 m² |
| Année de construction : | 1966 |
| Overture : | Simple vitrage / Bois |
| Vue : | Dégagée |
| Toiture : | en l'état |
| Exposition : | Traversant |
| Nombre de pièces : | 7 |
| Taxe foncière (€) : | 2612€ /an |
| Référence : | VM2566 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| Salon-séjour avec cheminée et accès terrasse: | 28.8 m2 |
| Cuisine indépendante avec accès terrasse: | 14 m2 |
| Chambre avec placards: | 15.76 m2 |
| Chambre avec placards et accès terrasse de 8m²: | 17 m2 |
| Salle de bains: | 6.3 m2 |
| WC indépendant: | 1.6 m2 |
| Entrée: | 10 m2 |
| Chambre avec placards: | 13 m2 |
| Chambre: | 10.46 m2 |
| Chambre: | 15.5 m2 |
| Salle d'eau: | 2.8 m2 |
| WC: | 1.8 m2 |
| Buanderie: | 8.1 m2 |
| Dégagement entrée principale: | 4.6 m2 |
| Couloir avec placards / entrée indépendante: | 8.88 m2 |
| Garage: | 24.5 m2 |
| Sous-sol: | 37 m2 |
Le bien en images
Nous contacter !