Maison à vendre - Laudun-l'Ardoise 30290
SOUS OFFRE
Exclusivité, Hors lotissement au fond d'une impasse, villa de 2009, d'environ 117m². En rez-de-chaussée pièce de vie de 45m² avec cuisine ouverte équipée, une chambre parentale avec dressing et salle d'eau, toilettes. A l'étage trois chambres, grande salle de bain avec douche et baignoire. Chauffage par climatisation réversible, volets roulants électriques. Belle terrasse couverte avec vue dégagée. Garage de 24m² avec porte sectionnelle, grandes caves. Terrain clos avec piscine coque sans vis à vis.
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Vente |
| Produit : | Maison |
| Localisation : | Laudun-l'Ardoise (30290) |
| Prix : | Vendu |
| Surface habitable (M2) : | 117 m² |
| Séjour (M2) : | 45 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | Aménagée et équipée |
| Type Cuisine : | Américaine |
| Cave : | Oui |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Non |
| Wc : | 2 |
| Chambre : | 4 |
| État intérieur : | En bon état |
| Piscine : | 1 |
| Terrain (M2) : | 400 m² |
| Année de construction : | 2009 |
| État général du bien : | Récent |
| Climatisation : | Split mural |
| Overture : | Double vitrage / PVC |
| Vue : | Dégagée |
| Toiture : | Neuve |
| Exposition : | Sud-Est |
| Nombre de pièces : | 5 |
| Taxe foncière (€) : | 2032€ /an |
| Référence : | VM1688 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| Pièce principale: | 45 m2 |
| Chambre Est: | 10.5 m2 |
| Chambre Est: | 11.1 m2 |
| Chambre Nord: | 11.5 m2 |
| Chambre bas : | 14.4 m2 |
| Salle de bain / Toilettes: | 8.6 m2 |
| Salle d'eau: | 6.1 m2 |
| Toilettes: | 1.8 m2 |
| Cellier: | 3.5 m2 |
| Couloir haut : | 3.2 m2 |
Le bien en images
Nous contacter !