Maison à vendre - Les Angles 30133
Rare à la vente – Quartier très prisé des Angles.
Située dans un environnement calme et particulièrement recherché, à proximité immédiate des écoles et des commerces à pied, découvrez cette villa de 104 m² parfaitement agencée sur une parcelle de 330 m². Idéale pour une famille ou des actifs cherchant le confort sans compromis.
Au rez-de-chaussée : l'espace de vie
- Entrée : Sas d'entrée indépendant.
- Séjour : Double séjour ouvrant sur l'extérieur.
- Cuisine : Cuisine ouverte, entièrement aménagée et équipée, avec un accès direct à la terrasse pour faciliter les repas en extérieur.
- Pratique : Un WC indépendant et un accès direct au garage (équipé d'un espace buanderie fonctionnel).
- 3 chambres lumineuses, toutes équipées d'une climatisation réversible et de moustiquaires aux fenêtres.
- Une salle de bains moderne avec WC intégré.
Les points forts :
- Emplacement premium aux Angles (secteur très demandé, forte valeur patrimoniale).
- Maison fonctionnelle, aucun espace perdu.
- Prestations de confort déjà en place (climatisation, moustiquaires, jacuzzi, garage).
- Proximité des commodités et des axes routiers (Avignon TGV à moins de 15 minutes).
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Vente |
| Produit : | Maison |
| Localisation : | Les Angles (30133) |
| Prix : | 349 000,00 € |
| Surface habitable (M2) : | 104 m² |
| Séjour (M2) : | 46 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Cuisine : | Aménagée et équipée |
| Type Cuisine : | Américaine |
| Cave : | Non |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Non |
| Wc : | 2 |
| Chambre : | 3 |
| État intérieur : | En bon état |
| Terrain (M2) : | 330 m² |
| Année de construction : | 1986 |
| Climatisation : | Split mural |
| Overture : | Double vitrage / PVC/Aluminium |
| Vue : | Jardin, terrasse |
| Toiture : | Tuiles |
| Exposition : | Sud |
| Nombre de pièces : | 5 |
| Taxe foncière (€) : | 1683€ /an |
| Référence : | VM4696 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| Porche type loggia: | 4.74 m2 |
| Double séjour avec accès terrasse: | 45.56 m2 |
| sas wc: | 0.88 m2 |
| WC indépendant avec vmc: | 1.37 m2 |
| Cuisine aménagée et équipée avec accès terrasse: | 9.03 m2 |
| Palier: | 3.07 m2 |
| Chambre avec clim et moustiquaire: | 14.43 m2 |
| Chambre avec clim et moustiquaire: | 11.93 m2 |
| Chambre avec clim et moustiquaire: | 8.37 m2 |
| Salle de bains avec wc: | 5.05 m2 |
Le bien en images
Nous contacter !