Maison à vendre - Rochefort-du-Gard 30650
Villa T5 avec jardin -
Découvrez cette villa T5 de 95,50 m² datant de 1991, sur une parcelle de 350m² située dans un cadre verdoyant, prête à vous offrir un mode de vie paisible à proximité des commodités.
Imaginez-vous en rée de chaussée vous disposez d'un spacieux séjour de 29 m² avec plafond cathédrale, baigné de lumière naturelle grâce aux grandes ouvertures en PVC à double vitrage, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée, véritable atout pour les amateurs de gastronomie, une chambre avec placard, une salle de bain et un wc indépendant, à l'étage deux chambres, un espace bureau, une salle d'eau avec wc. Cette villa offre un espace de vie fonctionnel et chaleureux.
Profitez des beaux jours sur la terrasse exposé sud ou dans le jardin bien entretenu. La piscine hors sol en bois ajoute un atout supplémentaire et invite à la détente à votre quotidien. Un chalet en bois, offrant la possibilité d'ajouter des WC, est également présent pour divers aménagements.
Un garage et deux places extérieures sont également disponibles pour votre confort.
Cette villa est située à proximité de toutes les commodités : à seulement 5 minutes à pied du bus, 10 minutes en voiture du tramway, et à quelques pas des écoles maternelles et élémentaires. Vous trouverez également plusieurs restaurants, parcs et jardins, ainsi qu'un médecin généraliste à proximité.
Visite virtuelle sur demande.
Descriptif du bien
| Type d'offre : | Vente |
| Produit : | Maison |
| Localisation : | Rochefort-du-Gard (30650) |
| Prix : | 288 000,00 € |
| Surface habitable (M2) : | 96 m² |
| Surface au sol (M2) : | 63 m² |
| Séjour (M2) : | 29 m² |
| Salle de bains : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | Aménagée et équipée |
| Type Cuisine : | Indépendante |
| Ameublement : | Partiellement meublé |
| Cave : | Non |
| Grenier : | Non |
| Sous-sol : | Non |
| Wc : | 2 |
| Chambre : | 3 |
| État intérieur : | En bon état |
| Piscine : | 1 |
| Terrain (M2) : | 352 m² |
| Année de construction : | 1991 |
| État général du bien : | Récent |
| Overture : | Double vitrage / PVC |
| Toiture : | Tuiles |
| Nombre de pièces : | 5 |
| Taxe foncière (€) : | 2200€ /an |
| Référence : | VM4391 |
Diagnostic de performance énergétique
Détail des pièces
| Entrée: | 3.63 m2 |
| Séjour cathédrale: | 28.9 m2 |
| Cuisine aménagée: | 11.16 m2 |
| Chambre 1 : | 11.18 m2 |
| Dégagement: | 1.71 m2 |
| Salle de bains : | 5.11 m2 |
| WC indépendant: | 1.48 m2 |
| Meinezzan: | 11.36 m2 |
| Chambre 2 : | 9.03 m2 |
| Chambre 3 : | 9.51 m2 |
| Salle d'eau avec wc: | 3.05 m2 |
Le bien en images